enquiry form:
enquiry content:

You have no items to require
InfiniSolar NK is equipped with a 4.3-iinch color LCD, touchable button, and a customizable status LED ring with RGB lights. the high PV voltage range can be accepted, with will facilitate PV system installation. Parallel operation function up to 9 units.
Main Features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MODEL | NK-3.6K-48V | NK-5.6K-48V | NK-6K-48V |
PHASE | 1-phase in / 1-phase out | ||
MAXIMUM PV INPUT POWER | 5000W | 6000W | 6500W |
RATED OUTPUT POWER | 3600W | 5600W | 6000W |
MAXIMUM CHARGING POWER | 5000W | 6000W | 6000W |
GRID-TIE OPERATION | |||
PV INPUT (DC) | |||
Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | 360 VDC / 500 VDC |
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 110VDC / 120 VDC | 110VDC / 120 VDC | 120VDC / 150 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | 1 / 27A |
GRID OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC (Selectable) | ||
Nominal Output Current | 15.6A | 24.3A | 26.1A |
Power Factor | > 0.9 | ||
EFFICIENCY | |||
Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 96% | 96% | 95% |
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120 - 140 VAC / 180 VAC | ||
Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | ||
Maximum AC Input Current | 40 A | 40 A | 40 A |
PV INPUT (DC) | |||
Maximum DC Voltage | 500 VDC | 450 VDC | 500 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | 1 / 27 A |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
Output Waveform | Pure sinewave | ||
Efficiency (DC to AC) | 93% | 93% | 93% |
HYBRID OPERATION | |||
PV INPUT (DC) | |||
Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 360 VDC / 500 VDC | 360 VDC / 450 VDC | 360 VDC / 500 VDC |
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 110VDC / 120 VDC | 110VDC / 120 VDC | 120VDC / 150 VDC |
MPP Voltage Range | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC | 120 VDC ~ 430 VDC |
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 27 A | 1 / 27A |
GRID OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
Output Voltage Range | 184 - 264.5 VAC or 195.5 - 253 VAC (Selectable) | ||
Nominal Output Current | 15.6A | 24.3A | 26.1A |
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120 - 140 VAC / 180 VAC | ||
Acceptable Input Voltage Range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | ||
Maximum AC Input Current | 40A | ||
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220/230/240 VAC | ||
Efficiency (DC to AC) | 93% | ||
BATTERY & CHARGER | |||
Nominal DC Voltage | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Maximum Solar Charging Current | 100A | 120A | 120A |
Maximum AC Charging Current | 100A | 120A | 120A |
Maximum Charging Current | 100A | 120A | 120A |
GENERAL | |||
PHYSICAL | |||
Dimension, D x W x H (mm) | 140 x 295 x 468 | ||
Net Weight (kgs) | 11 | 12 | 12 |
INTERFACE | |||
Parallel Function | Yes, 9 units | ||
Communication Port | USB/RS232/RS485/Wifi/Dry-contact | ||
ENVIRONMENT | |||
Humidity | 0 ~ 90% RH (Non-condensing) | ||
Operating Temperature | -10 to 50ºC |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require